Voici les statistiques annuelles fournies par ONE.COM à la date du 2018-07-24.
Principaux |
Type | Visites | % | |
---|---|---|---|---|
1. | Chrome Mobile | Mobile | 3 000 | 22,08 |
2. | Chrome | Bureau | 2 339 | 17,31 |
3. | Autre | Bureau | 2 141 | 15,84 |
4. | Mobile Safari | Mobile | 1 722 | 12,74 |
5. | Firefox | Bureau | 1 681 | 12,44 |
6. | IE | Bureau | 1 318 | 9,75 |
7. | Safari | Bureau | 335 | 2,47 |
8. | Opera | Bureau | 255 | 1,88 |
9. | Chrome | Mobile | 208 | 1,53 |
10. | Mobile Safari | Bureau | 141 | 1,04 |
.... | ||||
18. | Python Requests | Bureau | 1 | 0.00 |
Principaux |
Visites | % | |
---|---|---|---|
1. | France | 3 417 | 25,29 |
2. | California | 2 303 | 17,05 |
3. | Virginia | 1 079 | 7,99 |
4. | Ukraine | 831 | 6,15 |
5. | Washington | 828 | 6,13 |
6. | Belgique | 716 | 5,30 |
7. | New York | 585 | 4,33 |
8. | Inconnu | 528 | 3,91 |
9. | Allemagne | 520 | 3,85 |
10. | Chine | 317 | 2,35 |
.... | |||
29. | Suisse | 1 | 0.00 |
Les 3207 pages |
Visites | |
---|---|---|
1. | / | 2.702 |
2. | /p62-jdaDiapo/ | 1.669 |
3. | /favicon.ico | 1.442 |
4. | /touch_styles/touch-basis.css | 1.271 |
5. | /touch_styles/touch-navigation.css | 1.218 |
6. | /touch_styles/touch-basis-print.css | 1.209 |
7. | /touch_styles/touch-footer.css | 1.209 |
8. | /touch_styles/touch-banner.css | 1.169 |
9. | /touch_styles/touch-img.css | 1.122 |
10. | /touch_styles/touch-printenupdate.css | 1.084 |
.... | ||
Regarder la liste complète dans un tableau EXCEL |