Compatibilité des DVD
Tous les lecteurs de DVD supportent le format « DVD- » (le plus ancien).
Actuellement la norme pour l'enregistrement la plus répandue est le « DVD+ », comme on peut constater dans le tableau ci-dessous :
Le tableau des formats
soutenus par différentes marques
pour l'enregistrement des DVD
d'après la FNAC, en janvier 2007
(X) veut dire qu'il y a certains modèles anciens qui ne supportent pas le format
| DVD-R | DVD-RW | DVD+R | DVD+RW | DVD-RAM | |
|---|---|---|---|---|---|
| AKAI | X | X | X | X | |
| CYBERHOME | X | X | |||
| DAEWOO | X | X | |||
| DENVER | X | X | |||
| FINLUX | X | X | |||
| GRUNDIG | X | X | |||
| HITACHI | X | X | X | X | X |
| HITEKER | X | X | |||
| JVC | X | X | X | ||
| LENCO | X | X | |||
| LG | X | X | X | X | |
| LITE-ON | X | X | |||
| LOEWE | X | X | X | X | |
| MEDION | X | X | |||
| MUSTEK | X | X | |||
| PACKARD BELL | X | X | |||
| PANASONIC | X | X | (X) | X | |
| PHILIPS | (X) | (X) | X | X | |
| PIONEER | X | X | (X) | (X) | |
| SAMSUNG | X | X | X | ||
| SHARP | X | X | |||
| SONY | X | X | X | X | |
| THOMSON | X | X | |||
| TOSHIBA | X | X | X | ||
| VESTEL | X | X | |||
| XORO | X | X | |||
| YAKUMO | X | X | |||
| YAMAHA | X | X | |||
Diaporama Jeanne 64-65